| 7.2 | 03:31 | Avui | 03:31 | 7.2 |
| 14.4 | 6 | Febrer | 6 | 14.4 |
| 19.5 | 2 Gen | 2026 | 2 Gen | 19.5 |
| -2.9° | 13:41 | Avui | 23:40 | -6.2° |
| -1.5° | 11 | Febrer | 14 | -11.2° |
| 5.4° | 16 Gen | 2026 | 11 Gen | -12.7° |
| Nuvolós. Dry. |
|
| Temperatura -6.1°C
Velocitat del vent-Ràfega 2.6-7.2 m/s |
|
| 3 | 3 |
| Vent | Ràfega |
| 80° E | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |