| 7.2 | 03:31 | Heute | 03:31 | 7.2 |
| 14.4 | 6 | Februar | 6 | 14.4 |
| 19.5 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 19.5 |
| -2.9° | 13:41 | Heute | 23:40 | -6.2° |
| -1.5° | 11 | Februar | 14 | -11.2° |
| 5.4° | 16 Jan | 2026 | 11 Jan | -12.7° |
| Wolkig. Dry. |
|
| Temperatur -6.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.6-7.2 m/s |
|
| 3 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 80° O | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |