| 7.2 | 03:31 | Hoy | 03:31 | 7.2 |
| 14.4 | 6 | Febrero | 6 | 14.4 |
| 19.5 | 2 Ene | 2026 | 2 Ene | 19.5 |
| -2.9° | 13:41 | Hoy | 23:40 | -6.2° |
| -1.5° | 11 | Febrero | 14 | -11.2° |
| 5.4° | 16 Ene | 2026 | 11 Ene | -12.7° |
| Nublado. Dry. |
|
| Temperatura -6.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 2.6-7.2 m/s |
|
| 3 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 80° E | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |